Inventory
2018 KM 111 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.4 bhp (1.05 kW) |
Weight | 9.7 lb. (4.4 kg) |
2018 KM 131 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.9 bhp (1.4 kW) |
Weight | 9.7 lb. (4.4 kg) |
2019 KM 131 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.9 bhp (1.4 kW) |
Weight | 9.7 lb. (4.4 kg) |
2019 KM 111 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.4 bhp (1.05 kW) |
Weight | 9.7 lb. (4.4 kg) |
2019 KM 94 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.2 bhp (0.9 kW) |
Weight | 8.8 lb. (4.0 kg) |
2018 MM 55 STIHL YARD BOSS® - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Multi-Attachments |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.07 bhp (0.8 kW) |
Weight | 20.9 lb. (9.5 kg) |
2018 MM 55 C-E STIHL YARD BOSS® - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Multi-Attachments |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.07 bhp (0.8 kW) |
Weight | 21.6 lb. (9.8 kg) |
2018 KM 56 RC-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Multi-Attachments |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.07 bhp (0.8 kW) |
Weight | 9.5 lb. (4.3 kg) |
2019 MM 55 C-E STIHL YARD BOSS® - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Multi-Attachments |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.07 bhp (0.8 kW) |
Weight | 21.6 lb. (9.8 kg) |
2019 KM 56 RC-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Multi-Attachments |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.07 bhp (0.8 kW) |
Weight | 9.5 lb. (4.3 kg) |
2019 KM 91 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.27 bhp (0.95 kW) |
Weight | 9.7 lb. (4.4 kg) |
2019 MM 55 STIHL YARD BOSS® - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Multi-Attachments |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.07 bhp (0.8 kW) |
Weight | 20.9 lb. (9.5 kg) |
2019 MM 56 C-E STIHL YARD BOSS® - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Multi-Attachments |
Horsepower | 1.14 bhp (0.85 kW) |
Weight | 21.8 lb. (9.9 kg) |
2018 KM 91 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.27 bhp (0.95 kW) |
Weight | 9.7 lb. (4.4 kg) |
2018 MM 56 C-E STIHL YARD BOSS® - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Multi-Attachments |
Horsepower | 1.14 bhp (0.85 kW) |
Weight | 21.8 lb. (9.9 kg) |
2018 KM 94 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.2 bhp (0.9 kW) |
Weight | 8.8 lb. (4.0 kg) |